Exclusive Right to Sell Coldwell Banker - Premier Real Estate.


ID
Display id ASC   id desc
COLONIA
Display id ASC   id desc
LOT SIZE
Display id ASC   id desc
HOME SIZE Sq.ft
Display id ASC   id desc
BEDROOMS
Display id ASC   id desc
BATHROOMS
Display id ASC   id desc
PRICE
Display id ASC   id desc
AGENT
Display id ASC   id desc
1272  Centro 2621 4,2731 4 4 $ 5,750,000      John H.
1340  Centro 1,6051 6,5661 9 11 $ 3,300,000      Marisol Klein
1241  Candelaria 60,3701 14,3931 5 5 $ 3,250,000      Roxana/Daniel
1262  Los Balcones 4101 8,0001 3 3.5 $ 1,300,000      Klaudia Oliver
1008  Ojo de Agua 1,1651 3,9611 3 3 $ 1,250,000      Roxana/Daniel
1338  Countryside 59,0001 5541 7 7.5 $ 1,225,000      Patric Gordon
1044  Centro 3951 5,7211 3 3.5 $ 1,100,000      Roxana/Daniel
1334  Countryside 30,5901 6,8671 5 5 $ 990,000      Roxana/Daniel
1249  Malanquin 5301 7,0181 3 4.5 $ 925,000      Patric Gordon
1290  Centro 9341 01 $ 835,414      Patric Gordon
1045  Centro 3701 6,1681 3 3.5 $ 795,000      Roxana/Daniel
871  Rancho San Cristobal 4,0001 5,0001 3 3.5 $ 749,000      Ximena
1335  Atascadero 4101 2,4651 2 2 $ 725,000      John H.
910  Los Frailes 2,5001 4,8001 3 4 $ 699,000      John H.
1189  Guadiana 3991 2,7341 3 3.5 $ 699,000      Julieta Sanchez
1342  Centro 4101 4,1551 3 3.5 $ 690,000      Roxana/Daniel
1002  Centro 2591 2,5421 4 4 $ 599,000      John H.
1024  Mirador 11 3,2001 3 2.5 $ 599,000      Ximena
1251  Los Labradores 1,2051 4,4291 3 3 $ 595,000      John H.
1217  Centro 3031 3,2601 3+ 3.5 $ 595,000      John H.
1343  Centro 2651 3,0891 5 4 $ 590,000      Roxana/Daniel
1328  Rancho Animas 4,0401 3,3701 2 2 $ 580,000      John H.
1204  Obraje 4001 3501 2 2.5 $ 557,000      Ximena
1191  Ojo de Agua 2001 2,8531 3 2.5 $ 549,000      Roxana/Daniel
1203  Obraje 4001 3,7671 2 2.5 $ 537,000      Ximena
1218  San Rafael 3961 3,3461 3+ 4 $ 495,000      Marisol Klein
1327  Centro 3051 2,4761 2 2.5 $ 480,000      Ximena
1238  Aurora 2,3231 01 $ 480,000      Roxana/Daniel
1184  Cañada 5631 3,4441 2 2 $ 439,000      Roxana/Daniel
1264  Los Frailes 3901 2,9161 4 4.5 $ 425,000      Marisol Klein
1023  Mexiquito 2501 2,8001 3 2.5 $ 420,000      Ximena
1177  Atascadero 4251 1,4741 3 2 $ 400,000      John H.
1332  Los Frailes 5111 2,7981 3 3.5 $ 400,000      Roxana/Daniel
1293  Los Frailes 2841 4,0151 4 4 $ 399,900      John H.
1112  Centro 2521 2,3251 3 3.5 $ 399,000      John H.
1273  Los Frailes 5,4871 3,9491 4 4.5 $ 395,000      Marisol Klein
1027  Candelaria 15,6131 01 $ 395,000      Roxana/Daniel
1236  La Aldea 3461 2,3251 3 3 $ 384,000      Julieta Sanchez
1339  La Lejona 2801 3,4451 3 4 $ 379,500      John H.
1235  Los Frailes 4501 2,1531 2 2 $ 369,000      Roxana/Daniel
1109  Obraje 2461 2,9001 3 3 $ 365,000      Ximena
1054  San Antonio 7001 01 $ 350,000      John H.
1278  Los Frailes 2511 2,5161 3 2.5 $ 325,000      Marisol Klein
1237  Los Frailes 6301 2,0001 2 2 $ 300,000      John H.
1246  Independencia 1201 2,0001 3 3.5 $ 289,000      Ximena
1247  Independencia 1201 2,0001 3 3.5 $ 289,000      Ximena
1309  San Antonio 1201 2,0831 2+ 3 $ 279,000      Ximena
1279  El Paraiso 2001 2,4001 2 2.5 $ 279,000      Patric Gordon
1280  El Paraiso 2001 2,4001 2 2.5 $ 279,000      Patric Gordon
1282  El Paraiso 2001 2,4001 2 2.5 $ 279,000      Patric Gordon
1286  Centro 861 1,6811 4 3 $ 275,000      Patric Gordon
1240  Balcones 1501 2,7021 4 4.5 $ 265,000      John H.
1341  Centro 2041 2,3891 2 2 $ 265,000      Marisol Klein
905  Allende 2791 2,8251 2 2.5 $ 259,000      Ximena
1225  San Rafael 2401 2,7561 3 3 $ 258,000      Julieta Sanchez
1337  San Antonio 1,8191 1201 2 2.5 $ 250,000      John H.
1326  San Antonio 1041 1,4201 2 2.5 $ 249,000      John H.
1336  Centro 721 1,1941 3 2 $ 239,000      John H.
1244  Independencia 2201 2,0021 2+ 2 $ 235,000      Julieta Sanchez
1221  San Miguel Viejo 1,0001 2,0001 4 3 $ 233,500      Roxana/Daniel
1306  Atascadero 1,5401 01 $ 231,000      Patric Gordon
1284  El Paraiso 2001 1,7601 2 2.5 $ 225,000      Patric Gordon
1175  Guadiana 1011 1,0981 2 1.5 $ 175,000      Ximena
1329  Santa Julia 1001 1,7001 2 2 $ 170,000      John H.
1276  Countryside 3211 1,3501 2 2 $ 159,000      Roxana/Daniel
1214  Centro 601 1,1411 1 1.5 $ 159,000      Roxana/Daniel
1330  Guadalupe 661 6671 1 1 $ 150,000      John H.
1078  Tematzcallis 1,0001 1,3131 1 1 $ 149,000      Roxana/Daniel
1254  Santa Julia 1,0301 01 $ 145,000      Ximena
1153  Allende 1161 1,1191 2 1+ $ 130,000      Ximena
1200  Atotonilco 13,5501 01 $ 105,000      Roxana/Daniel
1113  Lindavista 5631 01 $ 99,000      John H.
1311  San Antonio 01 1,4841 2 2.5 $ 99,000      John H.
1308  San Antonio 01 01 $ 95,000      John H.
940  Presa Allende 11,0001 01 $ 79,000      Ximena
1344  Atotonilco 10,3651 01 $ 75,000      John H.
1230  San Rafael 3001 01 $ 64,000      Julieta Sanchez
1228  San Rafael 3001 01 $ 59,000      Julieta Sanchez
1231  San Rafael 2941 01 $ 58,800      Julieta Sanchez
1229  San Rafael 2391 01 $ 48,000      Julieta Sanchez
1227  San Rafael 2231 01 $ 43,600      Julieta Sanchez
1232  San Rafael 1981 01 $ 42,000      Julieta Sanchez
1226  San Rafael 1971 01 $ 41,000      Julieta Sanchez
1271  San Rafael 1171 5381 1 1.5 $ 40,000      Patric Gordon

RETURN TO THE TOP   

Exclusive Right to Sell with Cooperative Brokers

ID
Display id ASC   id desc
COLONIA
Display id ASC   id desc
LOT SIZE
Display id ASC   id desc
HOME SIZE Sq.ft
Display id ASC   id desc
BEDROOMS
Display id ASC   id desc
BATHROOMS
Display id ASC   id desc
PRICE
Display id ASC   id desc
AGENT
Display id ASC   id desc
1120  Santa Julia 721 01 $ 25,000      Cooperative Listing Broker
1139  Lindavista 1881 01 $ 35,000      Cooperative Listing Broker
1131  La Aurora 1981 01 $ 46,272      Cooperative Listing Broker
1119  Temaztcallis 2,0001 8601 2 1 $ 79,000      Cooperative Listing Broker
1136  Santa Elena 6001 1,0761 2 1 $ 80,000      Cooperative Listing Broker
1138  Villas de Allende 1281 7001 1 1 $ 85,000      Cooperative Listing Broker
1126  Las Garitas 10,0661 01 $ 120,000      Cooperative Listing Broker
1135  La Barranca 8001 2,3131 2 2 $ 120,000      Cooperative Listing Broker
1128  Temaztcallis 1,0001 1,0761 3 1 $ 129,000      Cooperative Listing Broker
1134  San Antonio 2401 1,1841 3 2 $ 138,000      Cooperative Listing Broker
1140  Providencia de Alcocer 8001 1,9371 3 2 $ 145,000      Cooperative Listing Broker
1125  Candelaria 22,0001 01 $ 165,000      Cooperative Listing Broker
1152  Las Garitas 16,5001 01 $ 165,150      Cooperative Listing Broker
1026  San Antonio 961 1,7001 4+ 2 $ 169,900     
1132  San Rafael 821 1,6171 3 3 $ 175,000      Cooperative Listing Broker
1123  Los Labradores 1,3861 01 $ 179,900      Cooperative Listing Broker
1124  Los Labradores 16,2691 01 $ 194,900      Cooperative Listing Broker
1016  San Antonio 2341 1,8091 2 2 $ 224,500      Ximena
1121  Santa Julia 691 01 $ 233,500      Cooperative Listing Broker
1137  Rancho La Loma 190,0001 01 $ 279,000      Cooperative Listing Broker
1030  Guadiana 1311 1,4101 3+ 2 $ 324,000     
1094  Guadiana 1481 1,5931 2 2.5 $ 345,000      Cooperative Listing Broker
985  San Antonio 1721 2,3681 3 2.5 $ 349,000      Ximena
990  Los Frailes 5101 3,1321 2 2 + $ 375,000      Cooperative Listing Broker
1122  Road to Dolores 170,0001 2,6901 3 2 $ 599,000      Cooperative Listing Broker
1133  Centro 4241 3,8741 5 5 $ 626,770      Cooperative Listing Broker
1142  La Colina 1,0001 4,0001 3 5 $ 689,000      Cooperative Listing Broker
1052  Guadiana 2501 3,0681 3 2.5 $ 695,000      Ximena
1143  Centro 1,5171 4,5191 5 5 $ 789,000      Cooperative Listing Broker
655  Centro 2341 3,2901 3 3 $ 795,000      Roxana/Daniel
1316  Club de Golf Malanquin 8551 4,8441 4 4.5 $ 950,000      Cooperative Listing Broker
1093  Malanquin 9391 5,4001 4 4 2h $ 995,000      John H.
1314  Ojo de Agua 7051 7,0071 4 4.5 $ 1,550,000      Cooperative Listing Broker
1127  Remedios 2,100,0001 4,5951 8 7 $ 3,250,000      Cooperative Listing Broker
1130  La Petaca 23,0001 73,1681 26 $ 3,395,000      Cooperative Listing Broker

RETURN TO THE TOP   

General Listings

ID
Display id ASC   id desc
COLONIA
Display id ASC   id desc
LOT SIZE
Display id ASC   id desc
HOME SIZE Sq.ft
Display id ASC   id desc
BEDROOMS
Display id ASC   id desc
BATHROOMS
Display id ASC   id desc
PRICE
Display id ASC   id desc
AGENT
Display id ASC   id desc
1324  Atotonilco 92,0001 01 $ 20,000      Marisol Klein
932  San Javier 1051 01 $ 22,000      Ximena
997  Montes de Loreto 1201 01 $ 27,000      Ximena
927  Montes de Loreto 1201 01 $ 30,000      Ximena
1194  San Javier 2101 01 $ 33,720      Julieta Sanchez
891  Road to Dolores 9001 01 $ 35,000      Ximena
1193  Las Brisas 1801 01 $ 36,434      Julieta Sanchez
978  Valle del Maiz 2491 01 $ 40,000      Ximena
907  Lindavista 2031 01 $ 40,000      Ximena
944  Independencia 1461 01 $ 45,000     
1234  Cieneguita 7161 01 $ 45,000      Ximena
1321  Nuevo San Miguel 2381 01 $ 52,000      Julieta Sanchez
1323  Nuevo San Miguel 2381 01 $ 52,000      Julieta Sanchez
764  San Rafael 1201 01 $ 55,000      Julieta Sanchez
1111  Mirador 1,0001 01 $ 58,000      Roxana/Daniel
930  Las Acacias 9001 01 $ 58,500      Ximena
700  Olimpo 761 8331 1 2 $ 60,000      Ximena
814  El Paraiso 2821 01 $ 64,900     
939  Presa Allende 11,0001 01 $ 69,000      Ximena
1206  Road to Rodriguez 9,9501 01 $ 70,000      Roxana/Daniel
1157  Vista Antigua 4781 01 $ 79,000      Roxana/Daniel
981  Obraje 2851 01 $ 79,500      Ximena
903  Allende 701 8001 2 2 $ 85,000      Ximena
992  San Miguel Viejo 2,5001 01 $ 88,000      Ximena
1107  Cieneguita 2,5001 01 $ 88,000      Ximena
1233  La Lejona 1201 7531 1 1 $ 92,000      Julieta Sanchez
852  San Antonio 1761 9471 $ 99,000      Ximena
1110  Mirador 1,7501 01 $ 100,961      Roxana/Daniel
904  Allende 701 8001 2 1 $ 107,000      Ximena
813  El Paraiso 4451 01 $ 107,900     
1176  Road to Dolores 10,0051 01 $ 110,000      Ximena
1161  Road to Alcocer 6251 1,1841 2+ 2 $ 114,000      Roxana/Daniel
1162  Road to Alcocer 6251 1,1481 2+ 2 $ 114,000      Roxana/Daniel
1160  Road to Alcocer 7421 1,3461 2+ 2 $ 119,000      Roxana/Daniel
1201  Tepozanes 1,8831 01 $ 120,000      Roxana/Daniel
1173  Los Frailes 1461 1,4531 2 1.5 $ 129,000      Ximena
1270  Los Labradores 1,3861 01 $ 130,000      Roxana/Daniel
1310  Los Balcones 4481 01 $ 132,000      Ximena
621  El Encanto 1431 1,6801 2 2 $ 135,000     
987  San Antonio 1101 1,0761 2 2 $ 140,000      Ximena
1269  Los Labradores 1,5121 01 $ 142,000      Roxana/Daniel
772  Landeta 10,0001 01 $ 149,000      Julieta Sanchez
919  Malanquin 4001 01 $ 150,000      Ximena
1305  Balcones 6001 01 $ 150,000      Marisol Klein
1263  Independencia 1751 1,5491 2 2 $ 155,000      Ximena
830  Guadalupe 3061 01 $ 159,000      Ximena
591  Olimpo 4501 1,3801 1 1 $ 160,000      Ximena
602  Rancho Esquina 3,0001 01 $ 160,000      Roxana/Daniel
449  Independencia 11,0821 01 $ 162,000      Roxana/Daniel
1317  Atotonilco 960,0001 01 $ 162,000      Marisol Klein
731  La Lomita 1821 1,4051 2 2.5 $ 169,000      Julieta Sanchez
1288  Las Ventanas 4111 01 $ 169,417      Patric Gordon
1205  Obraje 4001 01 $ 170,000      Ximena
1319  El Secreto 941 1,0111 2 1 $ 170,000      Marisol Klein
740  San Rafael 2481 1,5891 5 2 $ 175,000     
1158   15,0001 01 $ 175,000      Ximena
1179  Centro 4301 01 $ 175,000      Julieta Sanchez
1069  Cañada 2501 1,9441 5 4 $ 179,000      Ximena
950  La Cañada 3001 4,3061 3 3 $ 180,000      Julieta Sanchez
1315  Centro 681 6671 3 3 $ 185,000      John H.
1089  Salida a Dolores 301 01 $ 189,000      Ximena
946  San Antonio 531 1,0221 2 2 $ 195,000      Ximena
1028  La Cañada 2501 1,6681 2 2.5 $ 195,000      Ximena
692  Independencia 2001 1,9651 2 2 $ 199,000      Julieta Sanchez
1018  San Antonio 1531 2241 2 2 $ 199,000      Ximena
681  Providencia 2001 2,8001 3 3.5 $ 199,000      Julieta Sanchez
808  Ojo de Agua 2531 01 $ 200,000      Roxana/Daniel
1015  Centro 2001 01 $ 200,000      Ximena
1086  El Secreto 1721 1,8511 2 2 $ 210,000      Roxana/Daniel
1061  San Antonio 2591 1,7451 2 2 $ 215,000      Ximena
1091  San Antonio 1281 1,5711 2 2 $ 219,500      Ximena
544  Lindavista 1891 2,0401 3 3 $ 220,000     
893  San Antonio 2531 2,2061 3 3.5 $ 220,000      Ximena
1320  El Secreto 1391 1,4951 2 2 $ 220,000      Marisol Klein
1085  El Secreto 1601 1,7221 2 2.5 $ 222,000      Roxana/Daniel
933  San Antonio 3941 01 $ 225,000      Ximena
868  San Miguel Viejo 1,4001 2,6151 4 2 $ 229,000     
1268  Centro 861 9261 1 1 $ 229,000      Roxana/Daniel
884  Ojo de Agua 2001 1,0761 3 3 $ 235,000      Roxana/Daniel
1067  Independencia 2301 2,4901 3 2.5 $ 235,000      Ximena
1062  Paraiso 2801 2,0001 3 3.5 $ 235,000      Ximena
1092  Paseo Real 1401 1,6361 2 3 $ 235,000      Julieta Sanchez
955  San Antonio 1201 1201 2 2 $ 239,000      Ximena
1195  Paraiso 2001 2,2711 2 2.5 $ 240,000      Roxana/Daniel
958  San Rafael 1241 2,0771 2 4 $ 249,000      John H.
765  San Antonio 2831 2,7441 3 3 $ 249,000      Ximena
969  Los Frailes 3051 1,1081 2 1 $ 249,000      Ximena
1219  Centro 2691 1,8291 2 1.5 $ 249,000      Patric Gordon
657  San Antonio 3901 01 $ 250,000      Ximena
1196  Paraiso 2001 2,2711 2 2.5 $ 250,000      Roxana/Daniel
762  La Colina 1,0011 01 $ 250,000     
953  Guadiana 951 1,7441 2 1.5 $ 250,000     
1087  El Secreto 1601 1,7221 2 2.5 $ 250,000      Roxana/Daniel
1265  San Antonio 2051 1,9701 4 5 $ 250,000      Roxana/Daniel
837  Ojo de Agua 701 1,9221 2 2.5 $ 259,000      Ximena
524  Pozos 2371 01 1+ 1 $ 260,000      Ximena
724  Ojo de Agua 3721 01 $ 260,000      Roxana/Daniel
659  Independencia 1501 2,5821 3 2.5 $ 260,000      Julieta Sanchez
660  Los Frailes 3901 2,4121 2 2.5 $ 260,000     
679  Pozos 3,3001 2,0001 2 2 $ 260,000      Julieta Sanchez
685  La Palmita 2001 2,1931 3 3 $ 260,000      Ximena
501  Guadalupe 1251 1,4001 3 1.5 $ 265,000      Ximena
525  Aurora 2001 4,0781 4 4 $ 265,000      Julieta Sanchez
648  San Antonio 1701 2,4121 2 2.5 $ 265,000      Ximena
1208  Los Frailes 3901 3,0141 3 3 $ 265,000      Ximena
870  El Encanto 3201 3,4441 3 3 $ 269,000      Ximena
856  La Lejona 1201 2,1601 2 3 $ 275,000      Roxana/Daniel
1300  San Antonio 961 1,4291 2 2.5 $ 275,000      Patric Gordon
1145  La Aldea 1941 2,6371 3 3 $ 279,000      Patric Gordon
1019  San Antonio 2051 2,6371 3 3 $ 280,000      Ximena
642  Azteca 1101 2,6911 3 2.5 $ 285,000      Ximena
1058  Tematzcallis 1,0501 4,4891 4 3 $ 286,000      Julieta Sanchez
1211  Centro 3611 3,8861 2 2 $ 289,000      Ximena
1313  La Lejona 1871 2,9061 3+ 3 $ 290,000      Ximena
1154  Los Frailes 5001 1,6251 2+ 2.5 $ 290,000      Ximena
998  Allende 2401 2,5841 3 3 + $ 295,000      Ximena
1033  San Antonio 2901 2,0001 2 1 $ 295,000      Ximena
1178  Los Frailes 5101 4,0001 4 5.5 $ 295,000      Marisol Klein
1105  Los Frailes 5101 3,1861 3 2 $ 295,000      Ximena
616  Paseo Real 4001 1,4001 2 2 $ 298,000      Julieta Sanchez
1261  La Palmita 1171 2,1531 3 2.1 $ 298,000      Marisol Klein
866  San Antonio 2001 2,0501 3 3 $ 299,000      Ximena
892  San Antonio 1101 2,4321 3 3 $ 299,000      Ximena
803  Centro 3891 01 $ 299,000      Roxana/Daniel
979  La Lejona 2401 3,4231 3 3 $ 299,000      Ximena
880  Pozos 5101 3,7501 3 3.5 $ 299,000      Julieta Sanchez
873  Independencia 1431 1,4401 2 2.5 $ 310,000      Roxana/Daniel
486  Cieneguita 70,0001 01 $ 315,000      Ximena
1079  San Antonio 3381 2121 2 2 $ 325,000      Roxana/Daniel
1294  Azteca 1251 2,1201 2+ 2.5 $ 329,000      Ximena
1318  El Secreto 2351 2,5281 3 2+ $ 330,000      Marisol Klein
797  Los Frailes 3901 3,3901 3 3.5 $ 335,000      Ximena
614  San Antonio 1211 2,7001 3 2.5 $ 339,000      Ximena
1043  San Antonio 2481 2,6001 3+ 4 $ 339,000      Ximena
1250  Cieneguita 1,0351 1581 2 2.5 $ 340,000      Roxana/Daniel
1077  Centro 601 1,5801 3 3.5 $ 340,000      Ximena
592  Caserio Allende 3591 3,4251 3 3.5 $ 345,000      Roxana/Daniel
798  Independencia 1601 3,4001 3 3.5 $ 347,000      Julieta Sanchez
1040  Centro 701 2,0001 2 2.5 $ 349,950      Roxana/Daniel
971  Independencia 2001 3,5081 3 2 $ 350,000      Julieta Sanchez
656  Centro 1781 2,0391 $ 350,000      Ximena
908  Allende 2681 3,9721 3 3 $ 350,000      Ximena
801  Malanquin 2721 2,6051 3 3.5 $ 364,000      Ximena
965  Independencia 2311 2,4901 2 2.5 $ 365,000      Ximena
867  La Cañada 3201 3,0681 2 2.5 $ 365,000      Julieta Sanchez
1004  Barrancas 3341 2,2601 3 2.5 $ 369,000      Ximena
942  San Antonio 3001 3,1481 3 3.5 $ 369,000      Ximena
1025  Mirador 5671 2,0451 3 2.5 $ 369,000      Roxana/Daniel
824  Centro 1001 2,5831 2+ 2.5 $ 375,000      Ximena
1101  Los Frailes 5101 4,0901 5 5 $ 375,000      Roxana/Daniel
1202  San Antonio 1541 1,6221 3 3 $ 375,000      Ximena
1220  Centro 3201 01 $ 384,000     
632  Centro 1801 2,9601 3 3 $ 389,000      Julieta Sanchez
1212  Centro 821 2,0591 2 2 $ 389,000      Ximena
530  Allende 2621 3001 1+ 2 $ 390,000      Roxana/Daniel
560  San Antonio 1601 3,6181 4 2.5 $ 390,000      Roxana/Daniel
579  Azteca 2181 2,3001 3 3.5 $ 390,000      Ximena
1260  Los Frailes 7801 3,2401 3 3 $ 395,000      Patric Gordon
911  Atascadero 4001 2,2001 3 3.5 $ 399,000      Ximena
848  Road to Dolores 01 4,0001 3 3.5 $ 399,000      Ximena
925  Guadalupe 1731 2,5861 2 2.5 $ 399,000      Ximena
984  Los Frailes 5001 3,1541 3 3 $ 399,000      John H.
1098  Guadalupe 1611 2,8501 3 3 $ 399,000      Ximena
857  Guadalupe 1731 3,5521 3 3.5 $ 449,000      Ximena
577  Los Frailes 5001 4,0451 4 3.5 $ 450,000      Julieta Sanchez
701  Salida Queretaro 2,7301 4,6271 3 3 $ 450,000     
983  Centro 1301 2,1961 3 2 $ 450,000      Roxana/Daniel
894  Centro 1301 1,9911 2 2 $ 460,000      Roxana/Daniel
1014  Independencia 3831 3,0001 4+ 3.5 $ 469,000      Ximena
1102  Centro 1311 2,3361 2 2.5 $ 469,000     
651  Centro 1061 1,7761 3 3.5 $ 475,000      Roxana/Daniel
1174  Centro 801 1,6681 2 2 $ 480,000      Roxana/Daniel
1245  Malanquin 4581 3,2291 2 2.5 $ 490,000      Ximena
895  Guadiana 1331 2,2511 2 2 $ 495,000      Ximena
1304  Centro 1261 1,7651 3 3 $ 495,000      Marisol Klein
1013  Centro 2201 2,9361 2 2.5 $ 499,000      John H.
565  San Antonio 4601 4,0001 4 4 $ 499,000      Ximena
1222  Club de Golf Malanquin 6001 3,3591 2 2 $ 499,000     
788  Centro 2601 21 3 2.5 $ 499,990      Roxana/Daniel
928  San Antonio 3941 41 5 4 $ 550,000      Ximena
715  Caracol 6,0001 01 $ 570,000      Roxana/Daniel
578  San Antonio 2221 3,4001 3+ 4 $ 585,000      Roxana/Daniel
865  La Aldea 4021 1,4001 5 4 $ 595,000      Roxana/Daniel
1100  Centro 3801 2,9601 3 3 $ 595,000      Roxana/Daniel
963  Los Frailes 5101 3,6001 3 3 $ 599,000      Ximena
1099  Guadalupe 3401 3,9001 3 2 $ 599,000      Ximena
1108  Guadiana 2721 4,0901 4+ 5.5 $ 625,000      Ximena
691  Allende 1,0601 3,4001 2+ 2.5 $ 649,000     
1216  Atascadero 1,0001 6,3831 3 4 $ 649,000      Roxana/Daniel
1292  Centro 2101 3,1951 4 4.5 $ 679,000      Patric Gordon
1301  Centro 1711 3,5001 3+ 4.5 $ 685,000      Roxana/Daniel
723  Cardo 5021 2,8951 2 2.5 $ 689,000      Ximena
569  Independencia 2201 4,3061 7 4.5 $ 690,000      Ximena
845  Guadiana 6141 2,6581 3 3 $ 699,000      Ximena
1289  Centro 1891 3,9181 2 2 $ 727,000      Roxana/Daniel
785  Centro 3101 3,3371 3 3.5 $ 735,000      Ximena
1163  Centro 7021 6,3721 6 8 $ 749,000      Roxana/Daniel
742  Road to Dolores 170,0001 01 3 2 $ 750,000      Julieta Sanchez
534  Ojo de Agua 9501 8,0001 8 8.5 $ 750,000      Roxana/Daniel
779  Guadiana 2631 4,3041 5 4.5 $ 750,000      Ximena
1037  Guadiana 6101 3,7031 3 3 $ 750,000      Roxana/Daniel
1056  Centro 4841 4,4721 5 4f/1 $ 750,000      Roxana/Daniel
1331  Centro 2741 2,8851 3 3.5 $ 783,500      Roxana/Daniel
833  Centro 1891 3,4441 3 4 $ 790,000      Roxana/Daniel
792  Centro 1481 3,6001 3 3 $ 795,000      Roxana/Daniel
635  Malanquin 7121 5,0001 3 2.5 $ 795,000      Roxana/Daniel
811  Balcones 4701 3,3371 4 4.5 $ 795,000      Ximena
952  Cañadita 3451 3,2511 4 3.5 $ 795,000      Ximena
554  Centro 3191 4,6281 3 2. $ 806,000      Roxana/Daniel
458  Centro 3191 4,6051 3 2.5 $ 810,000      Roxana/Daniel
750  Ojo de Agua 3291 2,2031 3 3 $ 825,000     
838  Cieneguita 61 6,0001 2 3.5 $ 850,000      Roxana/Daniel
559  Malanquin 3,5001 01 $ 875,000      Roxana/Daniel
807  Ojo de Agua 2891 4,1981 3 3.5 $ 875,000      Roxana/Daniel
1198  Atascadero 6251 3,2831 3 3.5 $ 875,000      Roxana/Daniel
628  Centro 1801 3,2511 3 3 $ 899,000      Roxana/Daniel
1199  Centro 1701 1,8621 2 2 $ 899,000      Roxana/Daniel
629  San Luis de la Paz 2,0001 01 $ 925,000     
505  San Luis Rey 27,4771 01 $ 925,770      Roxana/Daniel
1182  Centro 3101 2,5301 3 2 $ 945,000      John H.
687  La Palmita 3,0461 7,0001 4 3.5 $ 975,000      Roxana/Daniel
842  Centro 3271 7,0941 5 6 $ 995,000      Roxana/Daniel
923  Guadiana 2811 5,1241 4 4 $ 995,000      Ximena
600  La Colina 1,3931 4,7001 3 5 $ 995,000      Julieta Sanchez
823  Allende 3281 5,5431 4 4.5 $ 995,000      Roxana/Daniel
1296  Ojo de Agua 3161 4,2841 3 3.5 $ 995,000      Roxana/Daniel
986  La Aldea 2841 3,6601 6 6 $ 999,000      Ximena
1164  Santa Matilde 27,0001 7,0001 5 4 $ 1,095,000      Ximena
1170  Allende 1,1941 6,1461 4 3.5 $ 1,100,000      Ximena
1333  Atascadero 1,5431 4,5101 3 3.5 $ 1,100,000      Patric Gordon
844  Centro 3451 4,0001 3 3.5 $ 1,150,000      Roxana/Daniel
1307  Centro 4451 5,1431 3 4.5 $ 1,170,000      Patric Gordon
519  Centro 6001 4,6001 3+ 6.5 $ 1,200,000      Marisol Klein
666  Dolores Hidalgo 1251 31 3 3.5 $ 1,200,000      Roxana/Daniel
861  Balcones 3911 6,2001 4 3.5 $ 1,200,000      Ximena
537  San Miguel 200,0001 1,7541 1+ 2 $ 1,295,000      Roxana/Daniel
1005  Balcones 7511 5,1221 3 6.5 $ 1,495,000      John H.
454  Balcones 7921 7,4231 4 3 $ 1,700,000     
1325  Centro 6941 4,3711 5 5.5 $ 1,795,000      Roxana/Daniel
1172  Ojo de Agua 1,4511 3,8001 3 3.5 $ 1,945,000      Ximena
1046  Centro 6271 6,9221 5 5f 2 $ 1,990,000      Roxana/Daniel
1049  Centro 6691 10,3831 6 6f 2 $ 2,225,000      Roxana/Daniel
548  Rancho Viejo 3551 7,8001 8 8 $ 2,500,000      Ximena
1183  Centro 8071 7,8121 7 8 $ 2,550,000      Roxana/Daniel
1243  Club de Golf Malanquin 1,5841 7,8581 5 5.5 $ 2,690,000      Roxana/Daniel
1051  Centro 9111 9,0001 4 6.5 $ 3,350,000      Roxana/Daniel
463  Centro 1,0001 10,9651 10 12 $ 4,900,000      Ximena
1048  Centro 1,1191 18,0001 6 8f2h $ 5,700,000      Roxana/Daniel
1215  Road to Dolores 1,800,0001 01 $ 10,000,000      Roxana/Daniel

RETURN TO THE TOP