Exclusive Right to Sell Coldwell Banker - Premier Real Estate.
| 1271 | San Rafael | 1171 | 5381 | 1 | 1.5 | $ 40,000 | Patric Gordon |
| 1226 | San Rafael | 1971 | 01 | $ 41,000 | Julieta Sanchez |
| 1232 | San Rafael | 1981 | 01 | $ 42,000 | Julieta Sanchez |
| 1227 | San Rafael | 2231 | 01 | $ 43,600 | Julieta Sanchez |
| 1229 | San Rafael | 2391 | 01 | $ 48,000 | Julieta Sanchez |
| 1231 | San Rafael | 2941 | 01 | $ 58,800 | Julieta Sanchez |
| 1228 | San Rafael | 3001 | 01 | $ 59,000 | Julieta Sanchez |
| 1230 | San Rafael | 3001 | 01 | $ 64,000 | Julieta Sanchez |
| 1344 | Atotonilco | 10,3651 | 01 | $ 75,000 | John H. |
| 940 | Presa Allende | 11,0001 | 01 | $ 79,000 | Ximena |
| 1308 | San Antonio | 01 | 01 | $ 95,000 | John H. |
| 1113 | Lindavista | 5631 | 01 | $ 99,000 | John H. |
| 1311 | San Antonio | 01 | 1,4841 | 2 | 2.5 | $ 99,000 | John H. |
| 1200 | Atotonilco | 13,5501 | 01 | $ 105,000 | Roxana/Daniel |
| 1153 | Allende | 1161 | 1,1191 | 2 | 1+ | $ 130,000 | Ximena |
| 1254 | Santa Julia | 1,0301 | 01 | $ 145,000 | Ximena |
| 1078 | Tematzcallis | 1,0001 | 1,3131 | 1 | 1 | $ 149,000 | Roxana/Daniel |
| 1330 | Guadalupe | 661 | 6671 | 1 | 1 | $ 150,000 | John H. |
| 1276 | Countryside | 3211 | 1,3501 | 2 | 2 | $ 159,000 | Roxana/Daniel |
| 1214 | Centro | 601 | 1,1411 | 1 | 1.5 | $ 159,000 | Roxana/Daniel |
| 1329 | Santa Julia | 1001 | 1,7001 | 2 | 2 | $ 170,000 | John H. |
| 1175 | Guadiana | 1011 | 1,0981 | 2 | 1.5 | $ 175,000 | Ximena |
| 1284 | El Paraiso | 2001 | 1,7601 | 2 | 2.5 | $ 225,000 | Patric Gordon |
| 1306 | Atascadero | 1,5401 | 01 | $ 231,000 | Patric Gordon |
| 1221 | San Miguel Viejo | 1,0001 | 2,0001 | 4 | 3 | $ 233,500 | Roxana/Daniel |
| 1244 | Independencia | 2201 | 2,0021 | 2+ | 2 | $ 235,000 | Julieta Sanchez |
| 1336 | Centro | 721 | 1,1941 | 3 | 2 | $ 239,000 | John H. |
| 1326 | San Antonio | 1041 | 1,4201 | 2 | 2.5 | $ 249,000 | John H. |
| 1337 | San Antonio | 1,8191 | 1201 | 2 | 2.5 | $ 250,000 | John H. |
| 1225 | San Rafael | 2401 | 2,7561 | 3 | 3 | $ 258,000 | Julieta Sanchez |
| 905 | Allende | 2791 | 2,8251 | 2 | 2.5 | $ 259,000 | Ximena |
| 1240 | Balcones | 1501 | 2,7021 | 4 | 4.5 | $ 265,000 | John H. |
| 1341 | Centro | 2041 | 2,3891 | 2 | 2 | $ 265,000 | Marisol Klein |
| 1286 | Centro | 861 | 1,6811 | 4 | 3 | $ 275,000 | Patric Gordon |
| 1309 | San Antonio | 1201 | 2,0831 | 2+ | 3 | $ 279,000 | Ximena |
| 1279 | El Paraiso | 2001 | 2,4001 | 2 | 2.5 | $ 279,000 | Patric Gordon |
| 1280 | El Paraiso | 2001 | 2,4001 | 2 | 2.5 | $ 279,000 | Patric Gordon |
| 1282 | El Paraiso | 2001 | 2,4001 | 2 | 2.5 | $ 279,000 | Patric Gordon |
| 1246 | Independencia | 1201 | 2,0001 | 3 | 3.5 | $ 289,000 | Ximena |
| 1247 | Independencia | 1201 | 2,0001 | 3 | 3.5 | $ 289,000 | Ximena |
| 1237 | Los Frailes | 6301 | 2,0001 | 2 | 2 | $ 300,000 | John H. |
| 1278 | Los Frailes | 2511 | 2,5161 | 3 | 2.5 | $ 325,000 | Marisol Klein |
| 1054 | San Antonio | 7001 | 01 | $ 350,000 | John H. |
| 1109 | Obraje | 2461 | 2,9001 | 3 | 3 | $ 365,000 | Ximena |
| 1235 | Los Frailes | 4501 | 2,1531 | 2 | 2 | $ 369,000 | Roxana/Daniel |
| 1339 | La Lejona | 2801 | 3,4451 | 3 | 4 | $ 379,500 | John H. |
| 1236 | La Aldea | 3461 | 2,3251 | 3 | 3 | $ 384,000 | Julieta Sanchez |
| 1273 | Los Frailes | 5,4871 | 3,9491 | 4 | 4.5 | $ 395,000 | Marisol Klein |
| 1027 | Candelaria | 15,6131 | 01 | $ 395,000 | Roxana/Daniel |
| 1112 | Centro | 2521 | 2,3251 | 3 | 3.5 | $ 399,000 | John H. |
| 1293 | Los Frailes | 2841 | 4,0151 | 4 | 4 | $ 399,900 | John H. |
| 1177 | Atascadero | 4251 | 1,4741 | 3 | 2 | $ 400,000 | John H. |
| 1332 | Los Frailes | 5111 | 2,7981 | 3 | 3.5 | $ 400,000 | Roxana/Daniel |
| 1023 | Mexiquito | 2501 | 2,8001 | 3 | 2.5 | $ 420,000 | Ximena |
| 1264 | Los Frailes | 3901 | 2,9161 | 4 | 4.5 | $ 425,000 | Marisol Klein |
| 1184 | Cañada | 5631 | 3,4441 | 2 | 2 | $ 439,000 | Roxana/Daniel |
| 1327 | Centro | 3051 | 2,4761 | 2 | 2.5 | $ 480,000 | Ximena |
| 1238 | Aurora | 2,3231 | 01 | $ 480,000 | Roxana/Daniel |
| 1218 | San Rafael | 3961 | 3,3461 | 3+ | 4 | $ 495,000 | Marisol Klein |
| 1203 | Obraje | 4001 | 3,7671 | 2 | 2.5 | $ 537,000 | Ximena |
| 1191 | Ojo de Agua | 2001 | 2,8531 | 3 | 2.5 | $ 549,000 | Roxana/Daniel |
| 1204 | Obraje | 4001 | 3501 | 2 | 2.5 | $ 557,000 | Ximena |
| 1328 | Rancho Animas | 4,0401 | 3,3701 | 2 | 2 | $ 580,000 | John H. |
| 1343 | Centro | 2651 | 3,0891 | 5 | 4 | $ 590,000 | Roxana/Daniel |
| 1251 | Los Labradores | 1,2051 | 4,4291 | 3 | 3 | $ 595,000 | John H. |
| 1217 | Centro | 3031 | 3,2601 | 3+ | 3.5 | $ 595,000 | John H. |
| 1002 | Centro | 2591 | 2,5421 | 4 | 4 | $ 599,000 | John H. |
| 1024 | Mirador | 11 | 3,2001 | 3 | 2.5 | $ 599,000 | Ximena |
| 1342 | Centro | 4101 | 4,1551 | 3 | 3.5 | $ 690,000 | Roxana/Daniel |
| 910 | Los Frailes | 2,5001 | 4,8001 | 3 | 4 | $ 699,000 | John H. |
| 1189 | Guadiana | 3991 | 2,7341 | 3 | 3.5 | $ 699,000 | Julieta Sanchez |
| 1335 | Atascadero | 4101 | 2,4651 | 2 | 2 | $ 725,000 | John H. |
| 871 | Rancho San Cristobal | 4,0001 | 5,0001 | 3 | 3.5 | $ 749,000 | Ximena |
| 1045 | Centro | 3701 | 6,1681 | 3 | 3.5 | $ 795,000 | Roxana/Daniel |
| 1290 | Centro | 9341 | 01 | $ 835,414 | Patric Gordon |
| 1249 | Malanquin | 5301 | 7,0181 | 3 | 4.5 | $ 925,000 | Patric Gordon |
| 1334 | Countryside | 30,5901 | 6,8671 | 5 | 5 | $ 990,000 | Roxana/Daniel |
| 1044 | Centro | 3951 | 5,7211 | 3 | 3.5 | $ 1,100,000 | Roxana/Daniel |
| 1338 | Countryside | 59,0001 | 5541 | 7 | 7.5 | $ 1,225,000 | Patric Gordon |
| 1008 | Ojo de Agua | 1,1651 | 3,9611 | 3 | 3 | $ 1,250,000 | Roxana/Daniel |
| 1262 | Los Balcones | 4101 | 8,0001 | 3 | 3.5 | $ 1,300,000 | Klaudia Oliver |
| 1241 | Candelaria | 60,3701 | 14,3931 | 5 | 5 | $ 3,250,000 | Roxana/Daniel |
| 1340 | Centro | 1,6051 | 6,5661 | 9 | 11 | $ 3,300,000 | Marisol Klein |
| 1272 | Centro | 2621 | 4,2731 | 4 | 4 | $ 5,750,000 | John H. |
Exclusive Right to Sell with Cooperative Brokers
| 1120 | Santa Julia | 721 | 01 | $ 25000 | Cooperative Listing Broker |
| 1139 | Lindavista | 1881 | 01 | $ 35000 | Cooperative Listing Broker |
| 1131 | La Aurora | 1981 | 01 | $ 46272 | Cooperative Listing Broker |
| 1119 | Temaztcallis | 2,0001 | 8601 | 2 | 1 | $ 79000 | Cooperative Listing Broker |
| 1136 | Santa Elena | 6001 | 1,0761 | 2 | 1 | $ 80000 | Cooperative Listing Broker |
| 1138 | Villas de Allende | 1281 | 7001 | 1 | 1 | $ 85000 | Cooperative Listing Broker |
| 1126 | Las Garitas | 10,0661 | 01 | $ 120000 | Cooperative Listing Broker |
| 1135 | La Barranca | 8001 | 2,3131 | 2 | 2 | $ 120000 | Cooperative Listing Broker |
| 1128 | Temaztcallis | 1,0001 | 1,0761 | 3 | 1 | $ 129000 | Cooperative Listing Broker |
| 1134 | San Antonio | 2401 | 1,1841 | 3 | 2 | $ 138000 | Cooperative Listing Broker |
| 1140 | Providencia de Alcocer | 8001 | 1,9371 | 3 | 2 | $ 145000 | Cooperative Listing Broker |
| 1125 | Candelaria | 22,0001 | 01 | $ 165000 | Cooperative Listing Broker |
| 1152 | Las Garitas | 16,5001 | 01 | $ 165150 | Cooperative Listing Broker |
| 1026 | San Antonio | 961 | 1,7001 | 4+ | 2 | $ 169900 |
| 1132 | San Rafael | 821 | 1,6171 | 3 | 3 | $ 175000 | Cooperative Listing Broker |
| 1123 | Los Labradores | 1,3861 | 01 | $ 179900 | Cooperative Listing Broker |
| 1124 | Los Labradores | 16,2691 | 01 | $ 194900 | Cooperative Listing Broker |
| 1016 | San Antonio | 2341 | 1,8091 | 2 | 2 | $ 224500 | Ximena |
| 1121 | Santa Julia | 691 | 01 | $ 233500 | Cooperative Listing Broker |
| 1137 | Rancho La Loma | 190,0001 | 01 | $ 279000 | Cooperative Listing Broker |
| 1030 | Guadiana | 1311 | 1,4101 | 3+ | 2 | $ 324000 |
| 1094 | Guadiana | 1481 | 1,5931 | 2 | 2.5 | $ 345000 | Cooperative Listing Broker |
| 985 | San Antonio | 1721 | 2,3681 | 3 | 2.5 | $ 349000 | Ximena |
| 990 | Los Frailes | 5101 | 3,1321 | 2 | 2 + | $ 375000 | Cooperative Listing Broker |
| 1122 | Road to Dolores | 170,0001 | 2,6901 | 3 | 2 | $ 599000 | Cooperative Listing Broker |
| 1133 | Centro | 4241 | 3,8741 | 5 | 5 | $ 626770 | Cooperative Listing Broker |
| 1142 | La Colina | 1,0001 | 4,0001 | 3 | 5 | $ 689000 | Cooperative Listing Broker |
| 1052 | Guadiana | 2501 | 3,0681 | 3 | 2.5 | $ 695000 | Ximena |
| 1143 | Centro | 1,5171 | 4,5191 | 5 | 5 | $ 789000 | Cooperative Listing Broker |
| 655 | Centro | 2341 | 3,2901 | 3 | 3 | $ 795000 | Roxana/Daniel |
| 1316 | Club de Golf Malanquin | 8551 | 4,8441 | 4 | 4.5 | $ 950000 | Cooperative Listing Broker |
| 1093 | Malanquin | 9391 | 5,4001 | 4 | 4 2h | $ 995000 | John H. |
| 1314 | Ojo de Agua | 7051 | 7,0071 | 4 | 4.5 | $ 1550000 | Cooperative Listing Broker |
| 1127 | Remedios | 2,100,0001 | 4,5951 | 8 | 7 | $ 3250000 | Cooperative Listing Broker |
| 1130 | La Petaca | 23,0001 | 73,1681 | 26 | $ 3395000 | Cooperative Listing Broker |
| 1324 | Atotonilco | 92,0001 | 01 | $ 20000 | Marisol Klein |
| 932 | San Javier | 1051 | 01 | $ 22000 | Ximena |
| 997 | Montes de Loreto | 1201 | 01 | $ 27000 | Ximena |
| 927 | Montes de Loreto | 1201 | 01 | $ 30000 | Ximena |
| 1194 | San Javier | 2101 | 01 | $ 33720 | Julieta Sanchez |
| 891 | Road to Dolores | 9001 | 01 | $ 35000 | Ximena |
| 1193 | Las Brisas | 1801 | 01 | $ 36434 | Julieta Sanchez |
| 978 | Valle del Maiz | 2491 | 01 | $ 40000 | Ximena |
| 907 | Lindavista | 2031 | 01 | $ 40000 | Ximena |
| 944 | Independencia | 1461 | 01 | $ 45000 |
| 1234 | Cieneguita | 7161 | 01 | $ 45000 | Ximena |
| 1321 | Nuevo San Miguel | 2381 | 01 | $ 52000 | Julieta Sanchez |
| 1323 | Nuevo San Miguel | 2381 | 01 | $ 52000 | Julieta Sanchez |
| 764 | San Rafael | 1201 | 01 | $ 55000 | Julieta Sanchez |
| 1111 | Mirador | 1,0001 | 01 | $ 58000 | Roxana/Daniel |
| 930 | Las Acacias | 9001 | 01 | $ 58500 | Ximena |
| 700 | Olimpo | 761 | 8331 | 1 | 2 | $ 60000 | Ximena |
| 814 | El Paraiso | 2821 | 01 | $ 64900 |
| 939 | Presa Allende | 11,0001 | 01 | $ 69000 | Ximena |
| 1206 | Road to Rodriguez | 9,9501 | 01 | $ 70000 | Roxana/Daniel |
| 1157 | Vista Antigua | 4781 | 01 | $ 79000 | Roxana/Daniel |
| 981 | Obraje | 2851 | 01 | $ 79500 | Ximena |
| 903 | Allende | 701 | 8001 | 2 | 2 | $ 85000 | Ximena |
| 992 | San Miguel Viejo | 2,5001 | 01 | $ 88000 | Ximena |
| 1107 | Cieneguita | 2,5001 | 01 | $ 88000 | Ximena |
| 1233 | La Lejona | 1201 | 7531 | 1 | 1 | $ 92000 | Julieta Sanchez |
| 852 | San Antonio | 1761 | 9471 | $ 99000 | Ximena |
| 1110 | Mirador | 1,7501 | 01 | $ 100961 | Roxana/Daniel |
| 904 | Allende | 701 | 8001 | 2 | 1 | $ 107000 | Ximena |
| 813 | El Paraiso | 4451 | 01 | $ 107900 |
| 1176 | Road to Dolores | 10,0051 | 01 | $ 110000 | Ximena |
| 1161 | Road to Alcocer | 6251 | 1,1841 | 2+ | 2 | $ 114000 | Roxana/Daniel |
| 1162 | Road to Alcocer | 6251 | 1,1481 | 2+ | 2 | $ 114000 | Roxana/Daniel |
| 1160 | Road to Alcocer | 7421 | 1,3461 | 2+ | 2 | $ 119000 | Roxana/Daniel |
| 1201 | Tepozanes | 1,8831 | 01 | $ 120000 | Roxana/Daniel |
| 1173 | Los Frailes | 1461 | 1,4531 | 2 | 1.5 | $ 129000 | Ximena |
| 1270 | Los Labradores | 1,3861 | 01 | $ 130000 | Roxana/Daniel |
| 1310 | Los Balcones | 4481 | 01 | $ 132000 | Ximena |
| 621 | El Encanto | 1431 | 1,6801 | 2 | 2 | $ 135000 |
| 987 | San Antonio | 1101 | 1,0761 | 2 | 2 | $ 140000 | Ximena |
| 1269 | Los Labradores | 1,5121 | 01 | $ 142000 | Roxana/Daniel |
| 772 | Landeta | 10,0001 | 01 | $ 149000 | Julieta Sanchez |
| 919 | Malanquin | 4001 | 01 | $ 150000 | Ximena |
| 1305 | Balcones | 6001 | 01 | $ 150000 | Marisol Klein |
| 1263 | Independencia | 1751 | 1,5491 | 2 | 2 | $ 155000 | Ximena |
| 830 | Guadalupe | 3061 | 01 | $ 159000 | Ximena |
| 591 | Olimpo | 4501 | 1,3801 | 1 | 1 | $ 160000 | Ximena |
| 602 | Rancho Esquina | 3,0001 | 01 | $ 160000 | Roxana/Daniel |
| 449 | Independencia | 11,0821 | 01 | $ 162000 | Roxana/Daniel |
| 1317 | Atotonilco | 960,0001 | 01 | $ 162000 | Marisol Klein |
| 731 | La Lomita | 1821 | 1,4051 | 2 | 2.5 | $ 169000 | Julieta Sanchez |
| 1288 | Las Ventanas | 4111 | 01 | $ 169417 | Patric Gordon |
| 1205 | Obraje | 4001 | 01 | $ 170000 | Ximena |
| 1319 | El Secreto | 941 | 1,0111 | 2 | 1 | $ 170000 | Marisol Klein |
| 740 | San Rafael | 2481 | 1,5891 | 5 | 2 | $ 175000 |
| 1158 | 15,0001 | 01 | $ 175000 | Ximena |
| 1179 | Centro | 4301 | 01 | $ 175000 | Julieta Sanchez |
| 1069 | Cañada | 2501 | 1,9441 | 5 | 4 | $ 179000 | Ximena |
| 950 | La Cañada | 3001 | 4,3061 | 3 | 3 | $ 180000 | Julieta Sanchez |
| 1315 | Centro | 681 | 6671 | 3 | 3 | $ 185000 | John H. |
| 1089 | Salida a Dolores | 301 | 01 | $ 189000 | Ximena |
| 946 | San Antonio | 531 | 1,0221 | 2 | 2 | $ 195000 | Ximena |
| 1028 | La Cañada | 2501 | 1,6681 | 2 | 2.5 | $ 195000 | Ximena |
| 692 | Independencia | 2001 | 1,9651 | 2 | 2 | $ 199000 | Julieta Sanchez |
| 1018 | San Antonio | 1531 | 2241 | 2 | 2 | $ 199000 | Ximena |
| 681 | Providencia | 2001 | 2,8001 | 3 | 3.5 | $ 199000 | Julieta Sanchez |
| 808 | Ojo de Agua | 2531 | 01 | $ 200000 | Roxana/Daniel |
| 1015 | Centro | 2001 | 01 | $ 200000 | Ximena |
| 1086 | El Secreto | 1721 | 1,8511 | 2 | 2 | $ 210000 | Roxana/Daniel |
| 1061 | San Antonio | 2591 | 1,7451 | 2 | 2 | $ 215000 | Ximena |
| 1091 | San Antonio | 1281 | 1,5711 | 2 | 2 | $ 219500 | Ximena |
| 544 | Lindavista | 1891 | 2,0401 | 3 | 3 | $ 220000 |
| 893 | San Antonio | 2531 | 2,2061 | 3 | 3.5 | $ 220000 | Ximena |
| 1320 | El Secreto | 1391 | 1,4951 | 2 | 2 | $ 220000 | Marisol Klein |
| 1085 | El Secreto | 1601 | 1,7221 | 2 | 2.5 | $ 222000 | Roxana/Daniel |
| 933 | San Antonio | 3941 | 01 | $ 225000 | Ximena |
| 868 | San Miguel Viejo | 1,4001 | 2,6151 | 4 | 2 | $ 229000 |
| 1268 | Centro | 861 | 9261 | 1 | 1 | $ 229000 | Roxana/Daniel |
| 884 | Ojo de Agua | 2001 | 1,0761 | 3 | 3 | $ 235000 | Roxana/Daniel |
| 1067 | Independencia | 2301 | 2,4901 | 3 | 2.5 | $ 235000 | Ximena |
| 1062 | Paraiso | 2801 | 2,0001 | 3 | 3.5 | $ 235000 | Ximena |
| 1092 | Paseo Real | 1401 | 1,6361 | 2 | 3 | $ 235000 | Julieta Sanchez |
| 955 | San Antonio | 1201 | 1201 | 2 | 2 | $ 239000 | Ximena |
| 1195 | Paraiso | 2001 | 2,2711 | 2 | 2.5 | $ 240000 | Roxana/Daniel |
| 958 | San Rafael | 1241 | 2,0771 | 2 | 4 | $ 249000 | John H. |
| 765 | San Antonio | 2831 | 2,7441 | 3 | 3 | $ 249000 | Ximena |
| 969 | Los Frailes | 3051 | 1,1081 | 2 | 1 | $ 249000 | Ximena |
| 1219 | Centro | 2691 | 1,8291 | 2 | 1.5 | $ 249000 | Patric Gordon |
| 657 | San Antonio | 3901 | 01 | $ 250000 | Ximena |
| 1196 | Paraiso | 2001 | 2,2711 | 2 | 2.5 | $ 250000 | Roxana/Daniel |
| 762 | La Colina | 1,0011 | 01 | $ 250000 |
| 953 | Guadiana | 951 | 1,7441 | 2 | 1.5 | $ 250000 |
| 1087 | El Secreto | 1601 | 1,7221 | 2 | 2.5 | $ 250000 | Roxana/Daniel |
| 1265 | San Antonio | 2051 | 1,9701 | 4 | 5 | $ 250000 | Roxana/Daniel |
| 837 | Ojo de Agua | 701 | 1,9221 | 2 | 2.5 | $ 259000 | Ximena |
| 524 | Pozos | 2371 | 01 | 1+ | 1 | $ 260000 | Ximena |
| 724 | Ojo de Agua | 3721 | 01 | $ 260000 | Roxana/Daniel |
| 659 | Independencia | 1501 | 2,5821 | 3 | 2.5 | $ 260000 | Julieta Sanchez |
| 660 | Los Frailes | 3901 | 2,4121 | 2 | 2.5 | $ 260000 |
| 679 | Pozos | 3,3001 | 2,0001 | 2 | 2 | $ 260000 | Julieta Sanchez |
| 685 | La Palmita | 2001 | 2,1931 | 3 | 3 | $ 260000 | Ximena |
| 501 | Guadalupe | 1251 | 1,4001 | 3 | 1.5 | $ 265000 | Ximena |
| 525 | Aurora | 2001 | 4,0781 | 4 | 4 | $ 265000 | Julieta Sanchez |
| 648 | San Antonio | 1701 | 2,4121 | 2 | 2.5 | $ 265000 | Ximena |
| 1208 | Los Frailes | 3901 | 3,0141 | 3 | 3 | $ 265000 | Ximena |
| 870 | El Encanto | 3201 | 3,4441 | 3 | 3 | $ 269000 | Ximena |
| 856 | La Lejona | 1201 | 2,1601 | 2 | 3 | $ 275000 | Roxana/Daniel |
| 1300 | San Antonio | 961 | 1,4291 | 2 | 2.5 | $ 275000 | Patric Gordon |
| 1145 | La Aldea | 1941 | 2,6371 | 3 | 3 | $ 279000 | Patric Gordon |
| 1019 | San Antonio | 2051 | 2,6371 | 3 | 3 | $ 280000 | Ximena |
| 642 | Azteca | 1101 | 2,6911 | 3 | 2.5 | $ 285000 | Ximena |
| 1058 | Tematzcallis | 1,0501 | 4,4891 | 4 | 3 | $ 286000 | Julieta Sanchez |
| 1211 | Centro | 3611 | 3,8861 | 2 | 2 | $ 289000 | Ximena |
| 1313 | La Lejona | 1871 | 2,9061 | 3+ | 3 | $ 290000 | Ximena |
| 1154 | Los Frailes | 5001 | 1,6251 | 2+ | 2.5 | $ 290000 | Ximena |
| 998 | Allende | 2401 | 2,5841 | 3 | 3 + | $ 295000 | Ximena |
| 1033 | San Antonio | 2901 | 2,0001 | 2 | 1 | $ 295000 | Ximena |
| 1178 | Los Frailes | 5101 | 4,0001 | 4 | 5.5 | $ 295000 | Marisol Klein |
| 1105 | Los Frailes | 5101 | 3,1861 | 3 | 2 | $ 295000 | Ximena |
| 616 | Paseo Real | 4001 | 1,4001 | 2 | 2 | $ 298000 | Julieta Sanchez |
| 1261 | La Palmita | 1171 | 2,1531 | 3 | 2.1 | $ 298000 | Marisol Klein |
| 866 | San Antonio | 2001 | 2,0501 | 3 | 3 | $ 299000 | Ximena |
| 892 | San Antonio | 1101 | 2,4321 | 3 | 3 | $ 299000 | Ximena |
| 803 | Centro | 3891 | 01 | $ 299000 | Roxana/Daniel |
| 979 | La Lejona | 2401 | 3,4231 | 3 | 3 | $ 299000 | Ximena |
| 880 | Pozos | 5101 | 3,7501 | 3 | 3.5 | $ 299000 | Julieta Sanchez |
| 873 | Independencia | 1431 | 1,4401 | 2 | 2.5 | $ 310000 | Roxana/Daniel |
| 486 | Cieneguita | 70,0001 | 01 | $ 315000 | Ximena |
| 1079 | San Antonio | 3381 | 2121 | 2 | 2 | $ 325000 | Roxana/Daniel |
| 1294 | Azteca | 1251 | 2,1201 | 2+ | 2.5 | $ 329000 | Ximena |
| 1318 | El Secreto | 2351 | 2,5281 | 3 | 2+ | $ 330000 | Marisol Klein |
| 797 | Los Frailes | 3901 | 3,3901 | 3 | 3.5 | $ 335000 | Ximena |
| 614 | San Antonio | 1211 | 2,7001 | 3 | 2.5 | $ 339000 | Ximena |
| 1043 | San Antonio | 2481 | 2,6001 | 3+ | 4 | $ 339000 | Ximena |
| 1250 | Cieneguita | 1,0351 | 1581 | 2 | 2.5 | $ 340000 | Roxana/Daniel |
| 1077 | Centro | 601 | 1,5801 | 3 | 3.5 | $ 340000 | Ximena |
| 592 | Caserio Allende | 3591 | 3,4251 | 3 | 3.5 | $ 345000 | Roxana/Daniel |
| 798 | Independencia | 1601 | 3,4001 | 3 | 3.5 | $ 347000 | Julieta Sanchez |
| 1040 | Centro | 701 | 2,0001 | 2 | 2.5 | $ 349950 | Roxana/Daniel |
| 971 | Independencia | 2001 | 3,5081 | 3 | 2 | $ 350000 | Julieta Sanchez |
| 656 | Centro | 1781 | 2,0391 | $ 350000 | Ximena |
| 908 | Allende | 2681 | 3,9721 | 3 | 3 | $ 350000 | Ximena |
| 801 | Malanquin | 2721 | 2,6051 | 3 | 3.5 | $ 364000 | Ximena |
| 965 | Independencia | 2311 | 2,4901 | 2 | 2.5 | $ 365000 | Ximena |
| 867 | La Cañada | 3201 | 3,0681 | 2 | 2.5 | $ 365000 | Julieta Sanchez |
| 1004 | Barrancas | 3341 | 2,2601 | 3 | 2.5 | $ 369000 | Ximena |
| 942 | San Antonio | 3001 | 3,1481 | 3 | 3.5 | $ 369000 | Ximena |
| 1025 | Mirador | 5671 | 2,0451 | 3 | 2.5 | $ 369000 | Roxana/Daniel |
| 824 | Centro | 1001 | 2,5831 | 2+ | 2.5 | $ 375000 | Ximena |
| 1101 | Los Frailes | 5101 | 4,0901 | 5 | 5 | $ 375000 | Roxana/Daniel |
| 1202 | San Antonio | 1541 | 1,6221 | 3 | 3 | $ 375000 | Ximena |
| 1220 | Centro | 3201 | 01 | $ 384000 |
| 632 | Centro | 1801 | 2,9601 | 3 | 3 | $ 389000 | Julieta Sanchez |
| 1212 | Centro | 821 | 2,0591 | 2 | 2 | $ 389000 | Ximena |
| 530 | Allende | 2621 | 3001 | 1+ | 2 | $ 390000 | Roxana/Daniel |
| 560 | San Antonio | 1601 | 3,6181 | 4 | 2.5 | $ 390000 | Roxana/Daniel |
| 579 | Azteca | 2181 | 2,3001 | 3 | 3.5 | $ 390000 | Ximena |
| 1260 | Los Frailes | 7801 | 3,2401 | 3 | 3 | $ 395000 | Patric Gordon |
| 911 | Atascadero | 4001 | 2,2001 | 3 | 3.5 | $ 399000 | Ximena |
| 848 | Road to Dolores | 01 | 4,0001 | 3 | 3.5 | $ 399000 | Ximena |
| 925 | Guadalupe | 1731 | 2,5861 | 2 | 2.5 | $ 399000 | Ximena |
| 984 | Los Frailes | 5001 | 3,1541 | 3 | 3 | $ 399000 | John H. |
| 1098 | Guadalupe | 1611 | 2,8501 | 3 | 3 | $ 399000 | Ximena |
| 857 | Guadalupe | 1731 | 3,5521 | 3 | 3.5 | $ 449000 | Ximena |
| 577 | Los Frailes | 5001 | 4,0451 | 4 | 3.5 | $ 450000 | Julieta Sanchez |
| 701 | Salida Queretaro | 2,7301 | 4,6271 | 3 | 3 | $ 450000 |
| 983 | Centro | 1301 | 2,1961 | 3 | 2 | $ 450000 | Roxana/Daniel |
| 894 | Centro | 1301 | 1,9911 | 2 | 2 | $ 460000 | Roxana/Daniel |
| 1014 | Independencia | 3831 | 3,0001 | 4+ | 3.5 | $ 469000 | Ximena |
| 1102 | Centro | 1311 | 2,3361 | 2 | 2.5 | $ 469000 |
| 651 | Centro | 1061 | 1,7761 | 3 | 3.5 | $ 475000 | Roxana/Daniel |
| 1174 | Centro | 801 | 1,6681 | 2 | 2 | $ 480000 | Roxana/Daniel |
| 1245 | Malanquin | 4581 | 3,2291 | 2 | 2.5 | $ 490000 | Ximena |
| 895 | Guadiana | 1331 | 2,2511 | 2 | 2 | $ 495000 | Ximena |
| 1304 | Centro | 1261 | 1,7651 | 3 | 3 | $ 495000 | Marisol Klein |
| 1013 | Centro | 2201 | 2,9361 | 2 | 2.5 | $ 499000 | John H. |
| 565 | San Antonio | 4601 | 4,0001 | 4 | 4 | $ 499000 | Ximena |
| 1222 | Club de Golf Malanquin | 6001 | 3,3591 | 2 | 2 | $ 499000 |
| 788 | Centro | 2601 | 21 | 3 | 2.5 | $ 499990 | Roxana/Daniel |
| 928 | San Antonio | 3941 | 41 | 5 | 4 | $ 550000 | Ximena |
| 715 | Caracol | 6,0001 | 01 | $ 570000 | Roxana/Daniel |
| 578 | San Antonio | 2221 | 3,4001 | 3+ | 4 | $ 585000 | Roxana/Daniel |
| 865 | La Aldea | 4021 | 1,4001 | 5 | 4 | $ 595000 | Roxana/Daniel |
| 1100 | Centro | 3801 | 2,9601 | 3 | 3 | $ 595000 | Roxana/Daniel |
| 963 | Los Frailes | 5101 | 3,6001 | 3 | 3 | $ 599000 | Ximena |
| 1099 | Guadalupe | 3401 | 3,9001 | 3 | 2 | $ 599000 | Ximena |
| 1108 | Guadiana | 2721 | 4,0901 | 4+ | 5.5 | $ 625000 | Ximena |
