Exclusive Right to Sell Coldwell Banker - Premier Real Estate.
| 1344 | Atotonilco | 10365 | 0 | $ 75,000 | John H. |
| 1306 | Atascadero | 1540 | 0 | $ 231,000 | Patric Gordon |
| 940 | Presa Allende | 11000 | 0 | $ 79,000 | Ximena |
| 1027 | Candelaria | 15613 | 0 | $ 395,000 | Roxana/Daniel |
| 1054 | San Antonio | 700 | 0 | $ 350,000 | John H. |
| 1113 | Lindavista | 563 | 0 | $ 99,000 | John H. |
| 1238 | Aurora | 2323 | 0 | $ 480,000 | Roxana/Daniel |
| 1200 | Atotonilco | 13550 | 0 | $ 105,000 | Roxana/Daniel |
| 1226 | San Rafael | 197 | 0 | $ 41,000 | Julieta Sanchez |
| 1227 | San Rafael | 223 | 0 | $ 43,600 | Julieta Sanchez |
| 1228 | San Rafael | 300 | 0 | $ 59,000 | Julieta Sanchez |
| 1229 | San Rafael | 239 | 0 | $ 48,000 | Julieta Sanchez |
| 1230 | San Rafael | 300 | 0 | $ 64,000 | Julieta Sanchez |
| 1231 | San Rafael | 294 | 0 | $ 58,800 | Julieta Sanchez |
| 1232 | San Rafael | 198 | 0 | $ 42,000 | Julieta Sanchez |
| 1254 | Santa Julia | 1030 | 0 | $ 145,000 | Ximena |
| 1308 | San Antonio | 0 | 0 | $ 95,000 | John H. |
| 1290 | Centro | 934 | 0 | $ 835,414 | Patric Gordon |
| 1330 | Guadalupe | 66 | 667 | 1 | 1 | $ 150,000 | John H. |
| 1078 | Tematzcallis | 1000 | 1313 | 1 | 1 | $ 149,000 | Roxana/Daniel |
| 1153 | Allende | 116 | 1119 | 2 | 1+ | $ 130,000 | Ximena |
| 1175 | Guadiana | 101 | 1098 | 2 | 1.5 | $ 175,000 | Ximena |
| 1214 | Centro | 60 | 1141 | 1 | 1.5 | $ 159,000 | Roxana/Daniel |
| 1271 | San Rafael | 117 | 538 | 1 | 1.5 | $ 40,000 | Patric Gordon |
| 1340 | Centro | 1605 | 6566 | 9 | 11 | $ 3,300,000 | Marisol Klein |
| 1244 | Independencia | 220 | 2002 | 2+ | 2 | $ 235,000 | Julieta Sanchez |
| 1276 | Countryside | 321 | 1350 | 2 | 2 | $ 159,000 | Roxana/Daniel |
| 1237 | Los Frailes | 630 | 2000 | 2 | 2 | $ 300,000 | John H. |
| 1177 | Atascadero | 425 | 1474 | 3 | 2 | $ 400,000 | John H. |
| 1184 | Cañada | 563 | 3444 | 2 | 2 | $ 439,000 | Roxana/Daniel |
| 1235 | Los Frailes | 450 | 2153 | 2 | 2 | $ 369,000 | Roxana/Daniel |
| 1328 | Rancho Animas | 4040 | 3370 | 2 | 2 | $ 580,000 | John H. |
| 1329 | Santa Julia | 100 | 1700 | 2 | 2 | $ 170,000 | John H. |
| 1335 | Atascadero | 410 | 2465 | 2 | 2 | $ 725,000 | John H. |
| 1336 | Centro | 72 | 1194 | 3 | 2 | $ 239,000 | John H. |
| 1341 | Centro | 204 | 2389 | 2 | 2 | $ 265,000 | Marisol Klein |
| 905 | Allende | 279 | 2825 | 2 | 2.5 | $ 259,000 | Ximena |
| 1023 | Mexiquito | 250 | 2800 | 3 | 2.5 | $ 420,000 | Ximena |
| 1024 | Mirador | 1 | 3200 | 3 | 2.5 | $ 599,000 | Ximena |
| 1327 | Centro | 305 | 2476 | 2 | 2.5 | $ 480,000 | Ximena |
| 1311 | San Antonio | 0 | 1484 | 2 | 2.5 | $ 99,000 | John H. |
| 1191 | Ojo de Agua | 200 | 2853 | 3 | 2.5 | $ 549,000 | Roxana/Daniel |
| 1203 | Obraje | 400 | 3767 | 2 | 2.5 | $ 537,000 | Ximena |
| 1204 | Obraje | 400 | 350 | 2 | 2.5 | $ 557,000 | Ximena |
| 1279 | El Paraiso | 200 | 2400 | 2 | 2.5 | $ 279,000 | Patric Gordon |
| 1280 | El Paraiso | 200 | 2400 | 2 | 2.5 | $ 279,000 | Patric Gordon |
| 1278 | Los Frailes | 251 | 2516 | 3 | 2.5 | $ 325,000 | Marisol Klein |
| 1282 | El Paraiso | 200 | 2400 | 2 | 2.5 | $ 279,000 | Patric Gordon |
| 1284 | El Paraiso | 200 | 1760 | 2 | 2.5 | $ 225,000 | Patric Gordon |
| 1326 | San Antonio | 104 | 1420 | 2 | 2.5 | $ 249,000 | John H. |
| 1337 | San Antonio | 1819 | 120 | 2 | 2.5 | $ 250,000 | John H. |
| 1309 | San Antonio | 120 | 2083 | 2+ | 3 | $ 279,000 | Ximena |
| 1008 | Ojo de Agua | 1165 | 3961 | 3 | 3 | $ 1,250,000 | Roxana/Daniel |
| 1251 | Los Labradores | 1205 | 4429 | 3 | 3 | $ 595,000 | John H. |
| 1109 | Obraje | 246 | 2900 | 3 | 3 | $ 365,000 | Ximena |
| 1221 | San Miguel Viejo | 1000 | 2000 | 4 | 3 | $ 233,500 | Roxana/Daniel |
| 1225 | San Rafael | 240 | 2756 | 3 | 3 | $ 258,000 | Julieta Sanchez |
| 1236 | La Aldea | 346 | 2325 | 3 | 3 | $ 384,000 | Julieta Sanchez |
| 1286 | Centro | 86 | 1681 | 4 | 3 | $ 275,000 | Patric Gordon |
| 1112 | Centro | 252 | 2325 | 3 | 3.5 | $ 399,000 | John H. |
| 1246 | Independencia | 120 | 2000 | 3 | 3.5 | $ 289,000 | Ximena |
| 871 | Rancho San Cristobal | 4000 | 5000 | 3 | 3.5 | $ 749,000 | Ximena |
| 1044 | Centro | 395 | 5721 | 3 | 3.5 | $ 1,100,000 | Roxana/Daniel |
| 1045 | Centro | 370 | 6168 | 3 | 3.5 | $ 795,000 | Roxana/Daniel |
| 1189 | Guadiana | 399 | 2734 | 3 | 3.5 | $ 699,000 | Julieta Sanchez |
| 1217 | Centro | 303 | 3260 | 3+ | 3.5 | $ 595,000 | John H. |
| 1247 | Independencia | 120 | 2000 | 3 | 3.5 | $ 289,000 | Ximena |
| 1262 | Los Balcones | 410 | 8000 | 3 | 3.5 | $ 1,300,000 | Klaudia Oliver |
| 1332 | Los Frailes | 511 | 2798 | 3 | 3.5 | $ 400,000 | Roxana/Daniel |
| 1342 | Centro | 410 | 4155 | 3 | 3.5 | $ 690,000 | Roxana/Daniel |
| 1272 | Centro | 262 | 4273 | 4 | 4 | $ 5,750,000 | John H. |
| 910 | Los Frailes | 2500 | 4800 | 3 | 4 | $ 699,000 | John H. |
| 1002 | Centro | 259 | 2542 | 4 | 4 | $ 599,000 | John H. |
| 1218 | San Rafael | 396 | 3346 | 3+ | 4 | $ 495,000 | Marisol Klein |
| 1293 | Los Frailes | 284 | 4015 | 4 | 4 | $ 399,900 | John H. |
| 1339 | La Lejona | 280 | 3445 | 3 | 4 | $ 379,500 | John H. |
| 1343 | Centro | 265 | 3089 | 5 | 4 | $ 590,000 | Roxana/Daniel |
| 1273 | Los Frailes | 5487 | 3949 | 4 | 4.5 | $ 395,000 | Marisol Klein |
| 1240 | Balcones | 150 | 2702 | 4 | 4.5 | $ 265,000 | John H. |
| 1249 | Malanquin | 530 | 7018 | 3 | 4.5 | $ 925,000 | Patric Gordon |
| 1264 | Los Frailes | 390 | 2916 | 4 | 4.5 | $ 425,000 | Marisol Klein |
| 1241 | Candelaria | 60370 | 14393 | 5 | 5 | $ 3,250,000 | Roxana/Daniel |
| 1334 | Countryside | 30590 | 6867 | 5 | 5 | $ 990,000 | Roxana/Daniel |
| 1338 | Countryside | 59000 | 554 | 7 | 7.5 | $ 1,225,000 | Patric Gordon |
Exclusive Right to Sell with Cooperative Brokers
| 1120 | Santa Julia | 72 | 0 | $ 25,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1139 | Lindavista | 188 | 0 | $ 35,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1131 | La Aurora | 198 | 0 | $ 46,272 | Cooperative Listing Broker |
| 1119 | Temaztcallis | 2000 | 860 | 2 | 1 | $ 79,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1136 | Santa Elena | 600 | 1076 | 2 | 1 | $ 80,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1138 | Villas de Allende | 128 | 700 | 1 | 1 | $ 85,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1126 | Las Garitas | 10066 | 0 | $ 120,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1135 | La Barranca | 800 | 2313 | 2 | 2 | $ 120,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1128 | Temaztcallis | 1000 | 1076 | 3 | 1 | $ 129,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1134 | San Antonio | 240 | 1184 | 3 | 2 | $ 138,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1140 | Providencia de Alcocer | 800 | 1937 | 3 | 2 | $ 145,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1125 | Candelaria | 22000 | 0 | $ 165,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1152 | Las Garitas | 16500 | 0 | $ 165,150 | Cooperative Listing Broker |
| 1026 | San Antonio | 96 | 1700 | 4+ | 2 | $ 169,900 |
| 1132 | San Rafael | 82 | 1617 | 3 | 3 | $ 175,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1123 | Los Labradores | 1386 | 0 | $ 179,900 | Cooperative Listing Broker |
| 1124 | Los Labradores | 16269 | 0 | $ 194,900 | Cooperative Listing Broker |
| 1016 | San Antonio | 234 | 1809 | 2 | 2 | $ 224,500 | Ximena |
| 1121 | Santa Julia | 69 | 0 | $ 233,500 | Cooperative Listing Broker |
| 1137 | Rancho La Loma | 190000 | 0 | $ 279,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1030 | Guadiana | 131 | 1410 | 3+ | 2 | $ 324,000 |
| 1094 | Guadiana | 148 | 1593 | 2 | 2.5 | $ 345,000 | Cooperative Listing Broker |
| 985 | San Antonio | 172 | 2368 | 3 | 2.5 | $ 349,000 | Ximena |
| 990 | Los Frailes | 510 | 3132 | 2 | 2 + | $ 375,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1122 | Road to Dolores | 170000 | 2690 | 3 | 2 | $ 599,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1133 | Centro | 424 | 3874 | 5 | 5 | $ 626,770 | Cooperative Listing Broker |
| 1142 | La Colina | 1000 | 4000 | 3 | 5 | $ 689,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1052 | Guadiana | 250 | 3068 | 3 | 2.5 | $ 695,000 | Ximena |
| 1143 | Centro | 1517 | 4519 | 5 | 5 | $ 789,000 | Cooperative Listing Broker |
| 655 | Centro | 234 | 3290 | 3 | 3 | $ 795,000 | Roxana/Daniel |
| 1316 | Club de Golf Malanquin | 855 | 4844 | 4 | 4.5 | $ 950,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1093 | Malanquin | 939 | 5400 | 4 | 4 2h | $ 995,000 | John H. |
| 1314 | Ojo de Agua | 705 | 7007 | 4 | 4.5 | $ 1,550,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1127 | Remedios | 2100000 | 4595 | 8 | 7 | $ 3,250,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1130 | La Petaca | 23000 | 73168 | 26 | $ 3,395,000 | Cooperative Listing Broker |
| 1324 | Atotonilco | 92000 | 0 | $ 20,000 | Marisol Klein |
| 932 | San Javier | 105 | 0 | $ 22,000 | Ximena |
| 997 | Montes de Loreto | 120 | 0 | $ 27,000 | Ximena |
| 927 | Montes de Loreto | 120 | 0 | $ 30,000 | Ximena |
| 1194 | San Javier | 210 | 0 | $ 33,720 | Julieta Sanchez |
| 891 | Road to Dolores | 900 | 0 | $ 35,000 | Ximena |
| 1193 | Las Brisas | 180 | 0 | $ 36,434 | Julieta Sanchez |
| 978 | Valle del Maiz | 249 | 0 | $ 40,000 | Ximena |
| 907 | Lindavista | 203 | 0 | $ 40,000 | Ximena |
| 944 | Independencia | 146 | 0 | $ 45,000 |
| 1234 | Cieneguita | 716 | 0 | $ 45,000 | Ximena |
| 1321 | Nuevo San Miguel | 238 | 0 | $ 52,000 | Julieta Sanchez |
| 1323 | Nuevo San Miguel | 238 | 0 | $ 52,000 | Julieta Sanchez |
| 764 | San Rafael | 120 | 0 | $ 55,000 | Julieta Sanchez |
| 1111 | Mirador | 1000 | 0 | $ 58,000 | Roxana/Daniel |
| 930 | Las Acacias | 900 | 0 | $ 58,500 | Ximena |
| 700 | Olimpo | 76 | 833 | 1 | 2 | $ 60,000 | Ximena |
| 814 | El Paraiso | 282 | 0 | $ 64,900 |
| 939 | Presa Allende | 11000 | 0 | $ 69,000 | Ximena |
| 1206 | Road to Rodriguez | 9950 | 0 | $ 70,000 | Roxana/Daniel |
| 1157 | Vista Antigua | 478 | 0 | $ 79,000 | Roxana/Daniel |
| 981 | Obraje | 285 | 0 | $ 79,500 | Ximena |
| 903 | Allende | 70 | 800 | 2 | 2 | $ 85,000 | Ximena |
| 992 | San Miguel Viejo | 2500 | 0 | $ 88,000 | Ximena |
| 1107 | Cieneguita | 2500 | 0 | $ 88,000 | Ximena |
| 1233 | La Lejona | 120 | 753 | 1 | 1 | $ 92,000 | Julieta Sanchez |
| 852 | San Antonio | 176 | 947 | $ 99,000 | Ximena |
| 1110 | Mirador | 1750 | 0 | $ 100,961 | Roxana/Daniel |
| 904 | Allende | 70 | 800 | 2 | 1 | $ 107,000 | Ximena |
| 813 | El Paraiso | 445 | 0 | $ 107,900 |
| 1176 | Road to Dolores | 10005 | 0 | $ 110,000 | Ximena |
| 1161 | Road to Alcocer | 625 | 1184 | 2+ | 2 | $ 114,000 | Roxana/Daniel |
| 1162 | Road to Alcocer | 625 | 1148 | 2+ | 2 | $ 114,000 | Roxana/Daniel |
| 1160 | Road to Alcocer | 742 | 1346 | 2+ | 2 | $ 119,000 | Roxana/Daniel |
| 1201 | Tepozanes | 1883 | 0 | $ 120,000 | Roxana/Daniel |
| 1173 | Los Frailes | 146 | 1453 | 2 | 1.5 | $ 129,000 | Ximena |
| 1270 | Los Labradores | 1386 | 0 | $ 130,000 | Roxana/Daniel |
| 1310 | Los Balcones | 448 | 0 | $ 132,000 | Ximena |
| 621 | El Encanto | 143 | 1680 | 2 | 2 | $ 135,000 |
| 987 | San Antonio | 110 | 1076 | 2 | 2 | $ 140,000 | Ximena |
| 1269 | Los Labradores | 1512 | 0 | $ 142,000 | Roxana/Daniel |
| 772 | Landeta | 10000 | 0 | $ 149,000 | Julieta Sanchez |
| 919 | Malanquin | 400 | 0 | $ 150,000 | Ximena |
| 1305 | Balcones | 600 | 0 | $ 150,000 | Marisol Klein |
| 1263 | Independencia | 175 | 1549 | 2 | 2 | $ 155,000 | Ximena |
| 830 | Guadalupe | 306 | 0 | $ 159,000 | Ximena |
| 591 | Olimpo | 450 | 1380 | 1 | 1 | $ 160,000 | Ximena |
| 602 | Rancho Esquina | 3000 | 0 | $ 160,000 | Roxana/Daniel |
| 449 | Independencia | 11082 | 0 | $ 162,000 | Roxana/Daniel |
| 1317 | Atotonilco | 960000 | 0 | $ 162,000 | Marisol Klein |
| 731 | La Lomita | 182 | 1405 | 2 | 2.5 | $ 169,000 | Julieta Sanchez |
| 1288 | Las Ventanas | 411 | 0 | $ 169,417 | Patric Gordon |
| 1205 | Obraje | 400 | 0 | $ 170,000 | Ximena |
| 1319 | El Secreto | 94 | 1011 | 2 | 1 | $ 170,000 | Marisol Klein |
| 740 | San Rafael | 248 | 1589 | 5 | 2 | $ 175,000 |
| 1158 | 15000 | 0 | $ 175,000 | Ximena |
| 1179 | Centro | 430 | 0 | $ 175,000 | Julieta Sanchez |
| 1069 | Cañada | 250 | 1944 | 5 | 4 | $ 179,000 | Ximena |
| 950 | La Cañada | 300 | 4306 | 3 | 3 | $ 180,000 | Julieta Sanchez |
| 1315 | Centro | 68 | 667 | 3 | 3 | $ 185,000 | John H. |
| 1089 | Salida a Dolores | 30 | 0 | $ 189,000 | Ximena |
| 946 | San Antonio | 53 | 1022 | 2 | 2 | $ 195,000 | Ximena |
| 1028 | La Cañada | 250 | 1668 | 2 | 2.5 | $ 195,000 | Ximena |
| 692 | Independencia | 200 | 1965 | 2 | 2 | $ 199,000 | Julieta Sanchez |
| 1018 | San Antonio | 153 | 224 | 2 | 2 | $ 199,000 | Ximena |
| 681 | Providencia | 200 | 2800 | 3 | 3.5 | $ 199,000 | Julieta Sanchez |
| 808 | Ojo de Agua | 253 | 0 | $ 200,000 | Roxana/Daniel |
| 1015 | Centro | 200 | 0 | $ 200,000 | Ximena |
| 1086 | El Secreto | 172 | 1851 | 2 | 2 | $ 210,000 | Roxana/Daniel |
| 1061 | San Antonio | 259 | 1745 | 2 | 2 | $ 215,000 | Ximena |
| 1091 | San Antonio | 128 | 1571 | 2 | 2 | $ 219,500 | Ximena |
| 544 | Lindavista | 189 | 2040 | 3 | 3 | $ 220,000 |
| 893 | San Antonio | 253 | 2206 | 3 | 3.5 | $ 220,000 | Ximena |
| 1320 | El Secreto | 139 | 1495 | 2 | 2 | $ 220,000 | Marisol Klein |
| 1085 | El Secreto | 160 | 1722 | 2 | 2.5 | $ 222,000 | Roxana/Daniel |
| 933 | San Antonio | 394 | 0 | $ 225,000 | Ximena |
| 868 | San Miguel Viejo | 1400 | 2615 | 4 | 2 | $ 229,000 |
| 1268 | Centro | 86 | 926 | 1 | 1 | $ 229,000 | Roxana/Daniel |
| 884 | Ojo de Agua | 200 | 1076 | 3 | 3 | $ 235,000 | Roxana/Daniel |
| 1067 | Independencia | 230 | 2490 | 3 | 2.5 | $ 235,000 | Ximena |
| 1062 | Paraiso | 280 | 2000 | 3 | 3.5 | $ 235,000 | Ximena |
| 1092 | Paseo Real | 140 | 1636 | 2 | 3 | $ 235,000 | Julieta Sanchez |
| 955 | San Antonio | 120 | 120 | 2 | 2 | $ 239,000 | Ximena |
| 1195 | Paraiso | 200 | 2271 | 2 | 2.5 | $ 240,000 | Roxana/Daniel |
| 958 | San Rafael | 124 | 2077 | 2 | 4 | $ 249,000 | John H. |
| 765 | San Antonio | 283 | 2744 | 3 | 3 | $ 249,000 | Ximena |
| 969 | Los Frailes | 305 | 1108 | 2 | 1 | $ 249,000 | Ximena |
| 1219 | Centro | 269 | 1829 | 2 | 1.5 | $ 249,000 | Patric Gordon |
| 657 | San Antonio | 390 | 0 | $ 250,000 | Ximena |
| 1196 | Paraiso | 200 | 2271 | 2 | 2.5 | $ 250,000 | Roxana/Daniel |
| 762 | La Colina | 1001 | 0 | $ 250,000 |
| 953 | Guadiana | 95 | 1744 | 2 | 1.5 | $ 250,000 |
| 1087 | El Secreto | 160 | 1722 | 2 | 2.5 | $ 250,000 | Roxana/Daniel |
| 1265 | San Antonio | 205 | 1970 | 4 | 5 | $ 250,000 | Roxana/Daniel |
| 837 | Ojo de Agua | 70 | 1922 | 2 | 2.5 | $ 259,000 | Ximena |
| 524 | Pozos | 237 | 0 | 1+ | 1 | $ 260,000 | Ximena |
| 724 | Ojo de Agua | 372 | 0 | $ 260,000 | Roxana/Daniel |
| 659 | Independencia | 150 | 2582 | 3 | 2.5 | $ 260,000 | Julieta Sanchez |
| 660 | Los Frailes | 390 | 2412 | 2 | 2.5 | $ 260,000 |
| 679 | Pozos | 3300 | 2000 | 2 | 2 | $ 260,000 | Julieta Sanchez |
| 685 | La Palmita | 200 | 2193 | 3 | 3 | $ 260,000 | Ximena |
| 501 | Guadalupe | 125 | 1400 | 3 | 1.5 | $ 265,000 | Ximena |
| 525 | Aurora | 200 | 4078 | 4 | 4 | $ 265,000 | Julieta Sanchez |
| 648 | San Antonio | 170 | 2412 | 2 | 2.5 | $ 265,000 | Ximena |
| 1208 | Los Frailes | 390 | 3014 | 3 | 3 | $ 265,000 | Ximena |
| 870 | El Encanto | 320 | 3444 | 3 | 3 | $ 269,000 | Ximena |
| 856 | La Lejona | 120 | 2160 | 2 | 3 | $ 275,000 | Roxana/Daniel |
| 1300 | San Antonio | 96 | 1429 | 2 | 2.5 | $ 275,000 | Patric Gordon |
| 1145 | La Aldea | 194 | 2637 | 3 | 3 | $ 279,000 | Patric Gordon |
| 1019 | San Antonio | 205 | 2637 | 3 | 3 | $ 280,000 | Ximena |
| 642 | Azteca | 110 | 2691 | 3 | 2.5 | $ 285,000 | Ximena |
| 1058 | Tematzcallis | 1050 | 4489 | 4 | 3 | $ 286,000 | Julieta Sanchez |
| 1211 | Centro | 361 | 3886 | 2 | 2 | $ 289,000 | Ximena |
| 1313 | La Lejona | 187 | 2906 | 3+ | 3 | $ 290,000 | Ximena |
| 1154 | Los Frailes | 500 | 1625 | 2+ | 2.5 | $ 290,000 | Ximena |
| 998 | Allende | 240 | 2584 | 3 | 3 + | $ 295,000 | Ximena |
| 1033 | San Antonio | 290 | 2000 | 2 | 1 | $ 295,000 | Ximena |
| 1178 | Los Frailes | 510 | 4000 | 4 | 5.5 | $ 295,000 | Marisol Klein |
| 1105 | Los Frailes | 510 | 3186 | 3 | 2 | $ 295,000 | Ximena |
| 616 | Paseo Real | 400 | 1400 | 2 | 2 | $ 298,000 | Julieta Sanchez |
| 1261 | La Palmita | 117 | 2153 | 3 | 2.1 | $ 298,000 | Marisol Klein |
| 866 | San Antonio | 200 | 2050 | 3 | 3 | $ 299,000 | Ximena |
| 892 | San Antonio | 110 | 2432 | 3 | 3 | $ 299,000 | Ximena |
| 803 | Centro | 389 | 0 | $ 299,000 | Roxana/Daniel |
| 979 | La Lejona | 240 | 3423 | 3 | 3 | $ 299,000 | Ximena |
| 880 | Pozos | 510 | 3750 | 3 | 3.5 | $ 299,000 | Julieta Sanchez |
| 873 | Independencia | 143 | 1440 | 2 | 2.5 | $ 310,000 | Roxana/Daniel |
| 486 | Cieneguita | 70000 | 0 | $ 315,000 | Ximena |
| 1079 | San Antonio | 338 | 212 | 2 | 2 | $ 325,000 | Roxana/Daniel |
| 1294 | Azteca | 125 | 2120 | 2+ | 2.5 | $ 329,000 | Ximena |
| 1318 | El Secreto | 235 | 2528 | 3 | 2+ | $ 330,000 | Marisol Klein |
| 797 | Los Frailes | 390 | 3390 | 3 | 3.5 | $ 335,000 | Ximena |
| 614 | San Antonio | 121 | 2700 | 3 | 2.5 | $ 339,000 | Ximena |
| 1043 | San Antonio | 248 | 2600 | 3+ | 4 | $ 339,000 | Ximena |
| 1250 | Cieneguita | 1035 | 158 | 2 | 2.5 | $ 340,000 | Roxana/Daniel |
| 1077 | Centro | 60 | 1580 | 3 | 3.5 | $ 340,000 | Ximena |
| 592 | Caserio Allende | 359 | 3425 | 3 | 3.5 | $ 345,000 | Roxana/Daniel |
| 798 | Independencia | 160 | 3400 | 3 | 3.5 | $ 347,000 | Julieta Sanchez |
| 1040 | Centro | 70 | 2000 | 2 | 2.5 | $ 349,950 | Roxana/Daniel |
| 971 | Independencia | 200 | 3508 | 3 | 2 | $ 350,000 | Julieta Sanchez |
| 656 | Centro | 178 | 2039 | $ 350,000 | Ximena |
| 908 | Allende | 268 | 3972 | 3 | 3 | $ 350,000 | Ximena |
| 801 | Malanquin | 272 | 2605 | 3 | 3.5 | $ 364,000 | Ximena |
| 965 | Independencia | 231 | 2490 | 2 | 2.5 | $ 365,000 | Ximena |
| 867 | La Cañada | 320 | 3068 | 2 | 2.5 | $ 365,000 | Julieta Sanchez |
| 1004 | Barrancas | 334 | 2260 | 3 | 2.5 | $ 369,000 | Ximena |
| 942 | San Antonio | 300 | 3148 | 3 | 3.5 | $ 369,000 | Ximena |
| 1025 | Mirador | 567 | 2045 | 3 | 2.5 | $ 369,000 | Roxana/Daniel |
| 824 | Centro | 100 | 2583 | 2+ | 2.5 | $ 375,000 | Ximena |
| 1101 | Los Frailes | 510 | 4090 | 5 | 5 | $ 375,000 | Roxana/Daniel |
| 1202 | San Antonio | 154 | 1622 | 3 | 3 | $ 375,000 | Ximena |
| 1220 | Centro | 320 | 0 | $ 384,000 |
| 632 | Centro | 180 | 2960 | 3 | 3 | $ 389,000 | Julieta Sanchez |
| 1212 | Centro | 82 | 2059 | 2 | 2 | $ 389,000 | Ximena |
| 530 | Allende | 262 | 300 | 1+ | 2 | $ 390,000 | Roxana/Daniel |
| 560 | San Antonio | 160 | 3618 | 4 | 2.5 | $ 390,000 | Roxana/Daniel |
| 579 | Azteca | 218 | 2300 | 3 | 3.5 | $ 390,000 | Ximena |
| 1260 | Los Frailes | 780 | 3240 | 3 | 3 | $ 395,000 | Patric Gordon |
| 911 | Atascadero | 400 | 2200 | 3 | 3.5 | $ 399,000 | Ximena |
| 848 | Road to Dolores | 0 | 4000 | 3 | 3.5 | $ 399,000 | Ximena |
| 925 | Guadalupe | 173 | 2586 | 2 | 2.5 | $ 399,000 | Ximena |
| 984 | Los Frailes | 500 | 3154 | 3 | 3 | $ 399,000 | John H. |
| 1098 | Guadalupe | 161 | 2850 | 3 | 3 | $ 399,000 | Ximena |
| 857 | Guadalupe | 173 | 3552 | 3 | 3.5 | $ 449,000 | Ximena |
| 577 | Los Frailes | 500 | 4045 | 4 | 3.5 | $ 450,000 | Julieta Sanchez |
| 701 | Salida Queretaro | 2730 | 4627 | 3 | 3 | $ 450,000 |
| 983 | Centro | 130 | 2196 | 3 | 2 | $ 450,000 | Roxana/Daniel |
| 894 | Centro | 130 | 1991 | 2 | 2 | $ 460,000 | Roxana/Daniel |
| 1014 | Independencia | 383 | 3000 | 4+ | 3.5 | $ 469,000 | Ximena |
| 1102 | Centro | 131 | 2336 | 2 | 2.5 | $ 469,000 |
| 651 | Centro | 106 | 1776 | 3 | 3.5 | $ 475,000 | Roxana/Daniel |
| 1174 | Centro | 80 | 1668 | 2 | 2 | $ 480,000 | Roxana/Daniel |
| 1245 | Malanquin | 458 | 3229 | 2 | 2.5 | $ 490,000 | Ximena |
| 895 | Guadiana | 133 | 2251 | 2 | 2 | $ 495,000 | Ximena |
| 1304 | Centro | 126 | 1765 | 3 | 3 | $ 495,000 | Marisol Klein |
| 1013 | Centro | 220 | 2936 | 2 | 2.5 | $ 499,000 | John H. |
| 565 | San Antonio | 460 | 4000 | 4 | 4 | $ 499,000 | Ximena |
| 1222 | Club de Golf Malanquin | 600 | 3359 | 2 | 2 | $ 499,000 |
| 788 | Centro | 260 | 2 | 3 | 2.5 | $ 499,990 | Roxana/Daniel |
| 928 | San Antonio | 394 | 4 | 5 | 4 | $ 550,000 | Ximena |
| 715 | Caracol | 6000 | 0 | $ 570,000 | Roxana/Daniel |
| 578 | San Antonio | 222 | 3400 | 3+ | 4 | $ 585,000 | Roxana/Daniel |
| 865 | La Aldea | 402 | 1400 | 5 | 4 | $ 595,000 | Roxana/Daniel |
| 1100 | Centro | 380 | 2960 | 3 | 3 | $ 595,000 | Roxana/Daniel |
| 963 | Los Frailes | 510 | 3600 | 3 | 3 | $ 599,000 | Ximena |
| 1099 | Guadalupe | 340 | 3900 | 3 | 2 | $ 599,000 | Ximena |
| 1108 | Guadiana | 272 | 4090 | 4+ | 5.5 | $ 625,000 | Ximena |
| 691 | Allende | 1060 | 3400 | 2+ | 2.5 | $ 649,000 |
| 1216 | Atascadero | 1000 | 6383 | 3 | 4 | $ 649,000 | Roxana/Daniel |
| 1292 | Centro | 210 | 3195 | 4 | 4.5 | $ 679,000 | Patric Gordon |
| 1301 | Centro | 171 | 3500 | 3+ | 4.5 | $ 685,000 | Roxana/Daniel |
| 723 | Cardo | 502 | 2895 | 2 | 2.5 | $ 689,000 | Ximena |
| 569 | Independencia | 220 | 4306 | 7 | 4.5 | $ 690,000 | Ximena |
| 845 | Guadiana | 614 | 2658 | 3 | 3 | $ 699,000 | Ximena |
| 1289 | Centro | 189 | 3918 | 2 | 2 | $ 727,000 | Roxana/Daniel |
| 785 | Centro | 310 | 3337 | 3 | 3.5 | $ 735,000 | Ximena |
| 1163 | Centro | 702 | 6372 | 6 | 8 | $ 749,000 | Roxana/Daniel |
| 742 | Road to Dolores | 170000 | 0 | 3 | 2 | $ 750,000 | Julieta Sanchez |
| 534 | Ojo de Agua | 950 | 8000 | 8 | 8.5 | $ 750,000 | Roxana/Daniel |
